Download
Format: Hosts • 0.0.0.0 domain.com pro Zeile • UTF-8 ohne BOM • 332.3 MB • Stabile URL: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt
Integration & Verwendung
Technitium DNS Server
# Settings → Block List URLs → alle entfernen → nur eintragen: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt # Dann: Settings → "Update Block List Now" klicken # Alternativ: Advanced Blocking App → Gruppe "everyone" → blockListUrls
Pi-hole v5 / v6
# Group Management → Adlists → neue Liste hinzufügen: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt # Anschließend Gravity neu berechnen: pihole -g
AdGuard Home
# Filters → DNS Blocklists → "Benutzerdefinierten Filter hinzufügen" Name: wonx Combined Blocklist URL: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt
dnsmasq
curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt \ | grep -v '^#' \ | awk '{print "address=/"$2"/0.0.0.0"}' \ > /etc/dnsmasq.d/wonx-blocklist.conf systemctl reload dnsmasq # Als Cron (täglich 07:00): 0 7 * * * curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt | grep -v '^#' | awk '{print "address=/"$2"/0.0.0.0"}' > /etc/dnsmasq.d/wonx-blocklist.conf && systemctl reload dnsmasq
unbound
curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt \
| grep -v '^#' \
| awk '{print "local-zone: \""$2"\" always_nxdomain"}' \
> /etc/unbound/conf.d/wonx-blocklist.conf
unbound-control reload
Windows (PowerShell als Administrator)
$url = "https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt"
$dest = "$env:windir\System32\drivers\etc\hosts"
(Invoke-WebRequest $url -UseBasicParsing).Content | Add-Content $dest
Quelllisten (50)
| # | Name / Projekt | Domains | Format | Geändert | Geprüft | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | raw.githubusercontent.com: notserious | 103.313 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 1 | raw.githubusercontent.com: Streaming | 23.869 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 2 | raw.githubusercontent.com: Phishing-Angriffe | 145.188 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 3 | raw.githubusercontent.com: spam.mails | 162.030 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 4 | raw.githubusercontent.com: Win10Telemetry | 45 | Domain-List | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 5 | raw.githubusercontent.com: easylist | 137.379 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 6 | raw.githubusercontent.com: samsung | 84 | Domain-List | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 7 | raw.githubusercontent.com: pornblock1 | 1.124.930 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 8 | raw.githubusercontent.com: pornblock2 | 1.124.929 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 9 | raw.githubusercontent.com: pornblock3 | 1.124.999 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 10 | raw.githubusercontent.com: pornblock4 | 1.124.729 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 11 | raw.githubusercontent.com: pornblock5 | 1.124.863 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 12 | raw.githubusercontent.com: pornblock6 | 1.217.919 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 13 | raw.githubusercontent.com: proxies | 202.263 | Domain-List | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 14 | raw.githubusercontent.com: crypto | 98.657 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 15 | raw.githubusercontent.com: gambling | 1.288.575 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 16 | raw.githubusercontent.com: child-protection | 243.364 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 17 | raw.githubusercontent.com: Fake-Science | 2.101 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 18 | raw.githubusercontent.com: Corona-Blocklist | 273.971 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 19 | raw.githubusercontent.com: malware | 1.015.078 | AdBlock | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 20 | raw.githubusercontent.com: MS-Office-Telemetry | 3 | Domain-List | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 21 | raw.githubusercontent.com: hosts | 83.495 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 22 | raw.githubusercontent.com: hosts | 85.700 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 23 | raw.githubusercontent.com: hosts | 89.599 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 24 | raw.githubusercontent.com: hosts | 159.511 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 25 | raw.githubusercontent.com: hosts | 86.728 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 26 | raw.githubusercontent.com: hosts | 91.786 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 27 | raw.githubusercontent.com: hosts | 161.698 | Hosts | 58 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 28 | raw.githubusercontent.com: hosts | 88.915 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 29 | raw.githubusercontent.com: hosts | 165.597 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 30 | raw.githubusercontent.com: hosts | 92.814 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 31 | raw.githubusercontent.com: hosts | 162.724 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 32 | raw.githubusercontent.com: hosts | 167.784 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 33 | raw.githubusercontent.com: hosts | 95.001 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 34 | raw.githubusercontent.com: hosts | 164.911 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 35 | raw.githubusercontent.com: hosts | 168.810 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 36 | raw.githubusercontent.com: hosts | 170.997 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 37 | OISD: big | 461.274 | AdBlock | 1h ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 38 | OISD: nsfw | 307.231 | AdBlock | 2h ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 39 | raw.githubusercontent.com: light-onlydomains | 44.132 | Domain-List | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 40 | raw.githubusercontent.com: multi-onlydomains | 151.091 | Domain-List | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 41 | raw.githubusercontent.com: pro-onlydomains | 212.111 | Domain-List | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 42 | raw.githubusercontent.com: pro.plus-onlydomains | 230.818 | Domain-List | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 43 | raw.githubusercontent.com: ultimate-onlydomains | 249.942 | Domain-List | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 44 | someonewhocares.org: hosts | 12.835 | Hosts | 19h ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 45 | adaway.org: hosts | 6.540 | Hosts | 165d ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 46 | phishing.army: phishing_army_blocklist_extended | 144.708 | Domain-List | 7h ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 47 | urlhaus.abuse.ch: hostfile | 598 | Hosts | 1h ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 48 | raw.githubusercontent.com: hosts | 57 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
| 49 | raw.githubusercontent.com: hosts | 13.799 | Hosts | 57 min ago | 57 min ago | hosts↓ |
Custom Blocklist erstellen
0 ausgewähltWähle beliebige Quellen aus — die Liste wird on-the-fly aus gecachten Daten zusammengeführt (kein Re-Download). Download direkt im Browser.
Über diesen Service
wonx Combined DNS Blocklist ist ein selbst gehosteter, öffentlicher Aggregator, der 50 DNS-Blocklisten aus bewährten Quellen (RPiList, StevenBlack, Hagezi, OISD u.a.) täglich zusammenführt. Die Liste deckt Werbung, Tracking, Malware, Phishing, Spam, Streaming-Umgehung, Telemetrie (Windows/Samsung/MS-Office), Krypto-Mining, Glücksspiel, Pornographie, Kinderschutz, Fake-News und neu registrierte Domains ab.
Unterstützte Formate:
Hosts-Datei (0.0.0.0 domain / 127.0.0.1 domain),
Domain-List (eine Domain pro Zeile), AdBlock (||domain^) und
Wildcard (*.domain). Alle werden automatisch erkannt und in das
Standard-Hosts-Format konvertiert. Doppelte Einträge werden entfernt.
Update-Strategie:
2× täglich (06:00 & 18:00 UTC) prüft jede Quelle per HTTP
HEAD-Request auf Änderungen (Last-Modified-Header).
Nur geänderte Listen werden neu heruntergeladen. Merge & Deduplizierung
laufen nur wenn sich mind. eine Quelle geändert hat.
Einzellisten sind normalisiert unter /sources/{id}.txt verfügbar. Maschinenlesbare Metadaten: meta.json
Kein eigener Content: Dieser Service aggregiert ausschließlich öffentlich zugängliche Drittanbieter-Listen. Bitte die Lizenzbedingungen der jeweiligen Quellen beachten.