Download
Format: Hosts • 0.0.0.0 domain.com pro Zeile • UTF-8 • 354.7 MB • Stabile URL: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt
Integration & Verwendung
Technitium DNS Server
# Settings → Block List URLs → alle entfernen → nur eintragen: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt # Dann: Settings → "Update Block List Now" klicken
Pi-hole v5 / v6
# Group Management → Adlists → neue Liste hinzufügen: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt pihole -g
AdGuard Home
# Filters → DNS Blocklists → "Benutzerdefinierten Filter hinzufügen" Name: wonx Combined Blocklist URL: https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt
dnsmasq
curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt \ | grep -v '^#' \ | awk '{print "address=/"$2"/0.0.0.0"}' \ > /etc/dnsmasq.d/wonx-blocklist.conf systemctl reload dnsmasq # Als Cron (täglich 07:00): 0 7 * * * curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt | grep -v '^#' | awk '{print "address=/"$2"/0.0.0.0"}' > /etc/dnsmasq.d/wonx-blocklist.conf && systemctl reload dnsmasq
unbound
curl -s https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt \
| grep -v '^#' \
| awk '{print "local-zone: \""$2"\" always_nxdomain"}' \
> /etc/unbound/conf.d/wonx-blocklist.conf
unbound-control reload
Windows (PowerShell als Administrator)
$url = "https://blocklists.wonx.eu/blocklist.txt"
$dest = "$env:windir\System32\drivers\etc\hosts"
(Invoke-WebRequest $url -UseBasicParsing).Content | Add-Content $dest
Quelllisten (50)
| # | Name / Projekt | Domains | Format | Geändert | Geprüft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | raw.githubusercontent.com: notserious | 104.543 | AdBlock | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 1 | raw.githubusercontent.com: Streaming | 23.869 | AdBlock | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 2 | raw.githubusercontent.com: Phishing-Angriffe | 154.313 | AdBlock | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 3 | raw.githubusercontent.com: spam.mails | 166.699 | AdBlock | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 4 | raw.githubusercontent.com: Win10Telemetry | 45 | Domain-List | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 5 | raw.githubusercontent.com: easylist | 152.635 | AdBlock | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 6 | raw.githubusercontent.com: samsung | 84 | Domain-List | 39 min ago | 38 min ago | hosts |
| 7 | raw.githubusercontent.com: pornblock1 | 1.124.930 | AdBlock | 38 min ago | 38 min ago | hosts |
| 8 | raw.githubusercontent.com: pornblock2 | 1.124.929 | AdBlock | 38 min ago | 38 min ago | hosts |
| 9 | raw.githubusercontent.com: pornblock3 | 1.124.999 | AdBlock | 38 min ago | 38 min ago | hosts |
| 10 | raw.githubusercontent.com: pornblock4 | 1.124.730 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 11 | raw.githubusercontent.com: pornblock5 | 1.124.862 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 12 | raw.githubusercontent.com: pornblock6 | 1.438.884 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 13 | raw.githubusercontent.com: proxies | 202.263 | Domain-List | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 14 | raw.githubusercontent.com: crypto | 98.657 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 15 | raw.githubusercontent.com: gambling | 1.560.554 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 16 | raw.githubusercontent.com: child-protection | 243.364 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 17 | raw.githubusercontent.com: Fake-Science | 2.100 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 18 | raw.githubusercontent.com: Corona-Blocklist | 280.400 | AdBlock | 38 min ago | 37 min ago | hosts |
| 19 | raw.githubusercontent.com: malware | 1.052.150 | AdBlock | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 20 | raw.githubusercontent.com: MS-Office-Telemetry | 3 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 21 | raw.githubusercontent.com: hosts | 96.765 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 22 | raw.githubusercontent.com: hosts | 99.068 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 23 | raw.githubusercontent.com: hosts | 103.264 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 24 | raw.githubusercontent.com: hosts | 172.904 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 25 | raw.githubusercontent.com: hosts | 100.096 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 26 | raw.githubusercontent.com: hosts | 105.451 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 27 | raw.githubusercontent.com: hosts | 175.091 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 28 | raw.githubusercontent.com: hosts | 102.283 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 29 | raw.githubusercontent.com: hosts | 179.287 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 30 | raw.githubusercontent.com: hosts | 106.479 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 31 | raw.githubusercontent.com: hosts | 176.117 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 32 | raw.githubusercontent.com: hosts | 181.474 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 33 | raw.githubusercontent.com: hosts | 108.666 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 34 | raw.githubusercontent.com: hosts | 178.304 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 35 | raw.githubusercontent.com: hosts | 182.500 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 36 | raw.githubusercontent.com: hosts | 184.687 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 37 | OISD: big | 335.500 | AdBlock | 2h ago | 36 min ago | hosts |
| 38 | OISD: nsfw | 440.276 | AdBlock | 1h ago | 36 min ago | hosts |
| 39 | raw.githubusercontent.com: light-onlydomains | 42.567 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 40 | raw.githubusercontent.com: multi-onlydomains | 181.478 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 41 | raw.githubusercontent.com: pro-onlydomains | 223.125 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 42 | raw.githubusercontent.com: pro.plus-onlydomains | 241.644 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 43 | raw.githubusercontent.com: ultimate-onlydomains | 262.278 | Domain-List | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 44 | someonewhocares.org: hosts | 12.963 | Hosts | 10h ago | 36 min ago | hosts |
| 45 | adaway.org: hosts | 6.540 | Hosts | 212d ago | 36 min ago | hosts |
| 46 | phishing.army: phishing_army_blocklist_extended | 154.663 | Domain-List | 7h ago | 36 min ago | hosts |
| 47 | urlhaus.abuse.ch: hostfile | 371 | Hosts | 44 min ago | 36 min ago | hosts |
| 48 | raw.githubusercontent.com: hosts | 57 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
| 49 | raw.githubusercontent.com: hosts | 13.799 | Hosts | 38 min ago | 36 min ago | hosts |
Custom Blocklist erstellen
0 ausgewähltWähle beliebige Quellen aus — die Liste wird on-the-fly aus gecachten Daten zusammengeführt (kein Re-Download). Download direkt im Browser.
Über diesen Service
wonx Combined DNS Blocklist ist ein selbst gehosteter, öffentlicher Aggregator, der 50 DNS-Blocklisten aus bewährten Quellen (RPiList, StevenBlack, Hagezi, OISD u.a.) täglich zusammenführt.
Unterstützte Formate:
Hosts-Datei (0.0.0.0 domain), Domain-List, AdBlock (||domain^)
und Wildcard (*.domain). Alle werden automatisch erkannt und konvertiert.
Update-Strategie:
2x täglich per HTTP HEAD-Request. Nur geänderte Listen werden neu
heruntergeladen. Quellen die 6x nacheinander ausfallen (~3 Tage) werden automatisch
deaktiviert und bei Verfügbarkeit wieder aktiviert.
Einzellisten unter /sources/{id}.txt. Maschinenlesbare Metadaten: meta.json
Kein eigener Content: Nur öffentlich zugängliche Drittanbieter-Listen. Bitte Lizenz der Quellen beachten.